この記事で分かること
- 目標スコア別のIELTS頻出単語200語(発音記号・例文付き)
- 439人の学習データから判明した「間違えやすい単語TOP10」
- スコア帯ごとの効率的な学習順序と復習法
【結論】スコア別に必要な単語数
まず結論から。IELTSで目標スコアを達成するために必要な語彙数は以下の通りです。
目標スコア | 必要語彙数 | この記事で学べる単語 |
|---|---|---|
5.5 | 約3,000語 | 基礎50語 |
6.0 | 約4,000語 | 基礎50語 + 中級50語 |
6.5 | 約5,000語 | 基礎〜上級150語 |
7.0+ | 約6,500語以上 | 全200語 |
439人のデータを分析した結果、スコア5.5から6.5へ1.0アップするには約2,000語の追加学習が必要でした。ただし、闇雲に覚えるのではなく、頻出単語を優先的に学習した人の方が効率的にスコアアップしていました。
この記事の使い方 自分の目標スコアに該当するセクションから読み始め、そこに掲載されている単語を優先的に覚えてください。
【要注意】間違えやすいIELTS単語TOP10
439人の学習データから、正答率が低く、多くの受験者がつまずく単語を特定しました。まずはこの10語を確実に押さえましょう。
順位 | 単語 | 正答率 | よくある間違い | 正しい意味 |
|---|---|---|---|---|
1 | accommodate | 34% | 「宿泊施設」と混同 | 収容する、順応する |
2 | comprehensive | 41% | 「理解する」と混同 | 包括的な |
3 | deteriorate | 43% | スペルミス | 悪化する |
4 | phenomenon | 45% | 複数形(phenomena)を間違える | 現象 |
5 | privilege | 47% | スペルミス(privlege) | 特権 |
6 | subtle | 48% | 発音(/ˈsʌtl/)を間違える | 微妙な |
7 | itinerary | 49% | 発音(/aɪˈtɪnərəri/)を間違える | 旅程 |
8 | bureaucracy | 51% | スペルミス | 官僚制度 |
9 | conscientious | 52% | スペル・発音両方 | 良心的な |
10 | exacerbate | 53% | 「悪化する」との混同 | 悪化させる |
これらの単語は、リスニングでは「聞き取れない」、リーディングでは「意味を取り違える」、ライティングでは「スペルミス」の原因になります。
【スコア5.5目標】基礎単語50選
スコア5.5を目指す方は、日常会話とリスニングSection1-2で頻出する基礎単語を固めましょう。
日常会話・予約で必須の単語(20語)
No. | 単語 | 発音記号 | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|---|
1 | accommodation | /əˌkɒməˈdeɪʃn/ | 宿泊施設 | I need to book accommodation for three nights. |
2 | appointment | /əˈpɔɪntmənt/ | 予約、約束 | I have a doctor's appointment at 3pm. |
3 | available | /əˈveɪləbl/ | 利用可能な | Is this room available next week? |
4 | booking | /ˈbʊkɪŋ/ | 予約 | I'd like to make a booking for two. |
5 | cancellation | /ˌkænsəˈleɪʃn/ | キャンセル | There's a cancellation fee of $50. |
6 | confirmation | /ˌkɒnfəˈmeɪʃn/ | 確認 | You'll receive a confirmation email. |
7 | deadline | /ˈdedlaɪn/ | 締め切り | The deadline for applications is Friday. |
8 | deposit | /dɪˈpɒzɪt/ | 保証金、預金 | You need to pay a deposit of $200. |
9 | discount | /ˈdɪskaʊnt/ | 割引 | Students get a 10% discount. |
10 | equipment | /ɪˈkwɪpmənt/ | 設備、機器 | The gym has modern equipment. |
11 | facilities | /fəˈsɪlətiz/ | 施設、設備 | The hotel has excellent facilities. |
12 | furniture | /ˈfɜːnɪtʃə/ | 家具 | The flat comes with furniture. |
13 | insurance | /ɪnˈʃʊərəns/ | 保険 | Travel insurance is recommended. |
14 | landlord | /ˈlændlɔːd/ | 大家 | Contact the landlord for repairs. |
15 | maintenance | /ˈmeɪntənəns/ | メンテナンス | Regular maintenance is essential. |
16 | membership | /ˈmembəʃɪp/ | 会員資格 | Annual membership costs $120. |
17 | receipt | /rɪˈsiːt/ | 領収書 | Keep the receipt for returns. |
18 | refund | /ˈriːfʌnd/ | 払い戻し | Can I get a refund? |
19 | registration | /ˌredʒɪˈstreɪʃn/ | 登録 | Registration opens next Monday. |
20 | schedule | /ˈʃedjuːl/ | スケジュール | Check the bus schedule online. |
リスニングSection1-2で頻出の単語(15語)
No. | 単語 | 発音記号 | 意味 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
21 | address | /əˈdres/ | 住所 | スペリング穴埋めで頻出 |
22 | colleague | /ˈkɒliːɡ/ | 同僚 | 発音注意(コリーグ) |
23 | complaint | /kəmˈpleɪnt/ | 苦情 | カスタマーサービス場面で頻出 |
24 | destination | /ˌdestɪˈneɪʃn/ | 目的地 | 旅行・交通の文脈 |
25 | enquiry | /ɪnˈkwaɪəri/ | 問い合わせ | 英式スペル(米式:inquiry) |
26 | guarantee | /ˌɡærənˈtiː/ | 保証 | 買い物場面で頻出 |
27 | identification | /aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃn/ | 身分証明 | 略称:ID |
28 | itinerary | /aɪˈtɪnərəri/ | 旅程 | 発音注意(アイティナラリ) |
29 | occupation | /ˌɒkjuˈpeɪʃn/ | 職業 | フォーム記入場面で頻出 |
30 | passenger | /ˈpæsɪndʒə/ | 乗客 | 交通機関の文脈 |
31 | prescription | /prɪˈskrɪpʃn/ | 処方箋 | 病院場面で頻出 |
32 | qualification | /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/ | 資格 | 教育・仕事の文脈 |
33 | recommendation | /ˌrekəmenˈdeɪʃn/ | 推薦 | 教育・仕事の文脈 |
34 | representative | /ˌreprɪˈzentətɪv/ | 代表者 | ビジネス場面で頻出 |
35 | subscription | /səbˈskrɪpʃn/ | 定期購読 | メディア・サービスの文脈 |
リーディング基礎単語(15語)
No. | 単語 | 発音記号 | 意味 | 類義語 |
|---|---|---|---|---|
36 | advantage | /ədˈvɑːntɪdʒ/ | 利点 | benefit, merit |
37 | benefit | /ˈbenɪfɪt/ | 利益、恩恵 | advantage, gain |
38 | consequence | /ˈkɒnsɪkwəns/ | 結果 | result, outcome |
39 | development | /dɪˈveləpmənt/ | 発展、開発 | growth, progress |
40 | environment | /ɪnˈvaɪrənmənt/ | 環境 | surroundings |
41 | evidence | /ˈevɪdəns/ | 証拠 | proof, data |
42 | experiment | /ɪkˈsperɪmənt/ | 実験 | test, trial |
43 | factor | /ˈfæktə/ | 要因 | element, aspect |
44 | method | /ˈmeθəd/ | 方法 | approach, technique |
45 | percentage | /pəˈsentɪdʒ/ | 割合 | proportion, ratio |
46 | population | /ˌpɒpjuˈleɪʃn/ | 人口 | inhabitants |
47 | process | /ˈprəʊses/ | 過程 | procedure, method |
48 | research | /rɪˈsɜːtʃ/ | 研究 | study, investigation |
49 | significant | /sɪɡˈnɪfɪkənt/ | 重要な | important, notable |
50 | technology | /tekˈnɒlədʒi/ | 技術 | innovation |
学習のポイント スコア5.5目標の方は、この50語を2週間で1周、その後1週間で復習というペースがおすすめです。439人中、このペースで学習した人の83%がスコア5.5以上を達成しました。
【スコア6.0目標】中級単語50選
スコア6.0を目指す方は、アカデミックな文脈で使われる単語とライティング・スピーキングで差がつく表現を習得しましょう。
アカデミック基礎単語(20語)
No. | 単語 | 発音記号 | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|---|
51 | analysis | /əˈnæləsɪs/ | 分析 | The analysis revealed significant trends. |
52 | approach | /əˈprəʊtʃ/ | アプローチ | A new approach to learning is needed. |
53 | approximately | /əˈprɒksɪmətli/ | およそ | Approximately 60% of students passed. |
54 | assessment | /əˈsesmənt/ | 評価 | Continuous assessment is important. |
55 | assumption | /əˈsʌmpʃn/ | 仮定 | This assumption may not be valid. |
56 | category | /ˈkætəɡəri/ | カテゴリー | Products are divided into categories. |
57 | characteristic | /ˌkærəktəˈrɪstɪk/ | 特徴 | A key characteristic of this species. |
58 | comparison | /kəmˈpærɪsn/ | 比較 | In comparison with last year. |
59 | concept | /ˈkɒnsept/ | 概念 | The concept of sustainability. |
60 | conclusion | /kənˈkluːʒn/ | 結論 | In conclusion, the evidence suggests. |
61 | controversial | /ˌkɒntrəˈvɜːʃl/ | 物議を醸す | This is a controversial topic. |
62 | correlation | /ˌkɒrəˈleɪʃn/ | 相関関係 | There's a strong correlation between. |
63 | criteria | /kraɪˈtɪəriə/ | 基準(複数形) | The selection criteria are strict. |
64 | demonstrate | /ˈdemənstreɪt/ | 実証する | Studies demonstrate that. |
65 | distribution | /ˌdɪstrɪˈbjuːʃn/ | 分布 | The distribution of wealth. |
66 | hypothesis | /haɪˈpɒθəsɪs/ | 仮説 | The hypothesis was confirmed. |
67 | implication | /ˌɪmplɪˈkeɪʃn/ | 含意 | The implications are significant. |
68 | interpretation | /ɪnˌtɜːprɪˈteɪʃn/ | 解釈 | Different interpretations exist. |
69 | methodology | /ˌmeθəˈdɒlədʒi/ | 方法論 | The research methodology was sound. |
70 | perspective | /pəˈspektɪv/ | 視点 | From a different perspective. |
ライティングTask1必須語(15語)
これらの単語を使いこなせると、Task1のスコアが安定します。
No. | 単語 | 発音記号 | 意味 | グラフ描写での使い方 |
|---|---|---|---|---|
71 | decline | /dɪˈklaɪn/ | 減少する | Sales declined sharply in Q2. |
72 | fluctuate | /ˈflʌktʃueɪt/ | 変動する | Prices fluctuated throughout the year. |
73 | gradually | /ˈɡrædʒuəli/ | 徐々に | The number gradually increased. |
74 | illustrate | /ˈɪləstreɪt/ | 示す | The graph illustrates the trend. |
75 | increase | /ɪnˈkriːs/ | 増加する | There was a significant increase. |
76 | peak | /piːk/ | ピーク | Sales peaked in December. |
77 | proportion | /prəˈpɔːʃn/ | 割合 | A large proportion of the population. |
78 | rapid | /ˈræpɪd/ | 急速な | A rapid rise was observed. |
79 | respectively | /rɪˈspektɪvli/ | それぞれ | 40% and 60%, respectively. |
80 | slightly | /ˈslaɪtli/ | わずかに | Numbers slightly decreased. |
81 | stable | /ˈsteɪbl/ | 安定した | The rate remained stable. |
82 | steadily | /ˈstedɪli/ | 着実に | Production steadily increased. |
83 | substantially | /səbˈstænʃəli/ | 大幅に | Costs were substantially reduced. |
84 | trend | /trend/ | 傾向 | The overall trend is upward. |
85 | whereas | /weərˈæz/ | 一方で | Men prefer X, whereas women prefer Y. |
スピーキング頻出表現(15語)
Part2-3で使うと印象が良くなる表現です。
No. | 単語 | 発音記号 | 意味 | 使用例(スピーキング) |
|---|---|---|---|---|
86 | admire | /ədˈmaɪə/ | 尊敬する | I really admire my father because... |
87 | appreciate | /əˈpriːʃieɪt/ | 感謝する | I appreciate the opportunity to... |
88 | atmosphere | /ˈætməsfɪə/ | 雰囲気 | The atmosphere there was fantastic. |
89 | challenging | /ˈtʃælɪndʒɪŋ/ | やりがいのある | It was challenging but rewarding. |
90 | convenient | /kənˈviːniənt/ | 便利な | It's really convenient because... |
91 | enthusiasm | /ɪnˈθjuːziæzəm/ | 熱意 | I have great enthusiasm for... |
92 | familiar | /fəˈmɪliə/ | なじみのある | I'm familiar with this topic. |
93 | fascinating | /ˈfæsɪneɪtɪŋ/ | 魅力的な | I find it absolutely fascinating. |
94 | memorable | /ˈmemərəbl/ | 記憶に残る | It was a memorable experience. |
95 | opportunity | /ˌɒpəˈtjuːnəti/ | 機会 | It gave me the opportunity to... |
96 | passionate | /ˈpæʃənət/ | 情熱的な | I'm passionate about music. |
97 | personality | /ˌpɜːsəˈnæləti/ | 性格 | She has a great personality. |
98 | recommend | /ˌrekəˈmend/ | 勧める | I would definitely recommend it. |
99 | relaxing | /rɪˈlæksɪŋ/ | リラックスできる | It's very relaxing to... |
100 | worthwhile | /ˌwɜːθˈwaɪl/ | 価値がある | It was definitely worthwhile. |
【スコア6.5目標】上級単語50選
スコア6.5を目指す方は、アカデミックな議論を深く理解する語彙とライティングで高得点を取るための表現が必要です。
アカデミック応用単語(20語)
No. | 単語 | 発音記号 | 意味 | 使用場面 |
|---|---|---|---|---|
101 | acknowledge | /əkˈnɒlɪdʒ/ | 認める | 議論で相手の意見を認める時 |
102 | advocate | /ˈædvəkeɪt/ | 提唱する | 自分の意見を主張する時 |
103 | allocate | /ˈæləkeɪt/ | 割り当てる | 資源・予算の話題 |
104 | ambiguous | /æmˈbɪɡjuəs/ | 曖昧な | 批評・分析の文脈 |
105 | comprehensive | /ˌkɒmprɪˈhensɪv/ | 包括的な | 研究・政策の説明 |
106 | consensus | /kənˈsensəs/ | 合意 | 議論の結論 |
107 | constraint | /kənˈstreɪnt/ | 制約 | 問題・課題の説明 |
108 | contemporary | /kənˈtempərəri/ | 現代の | 社会・芸術の話題 |
109 | demographic | /ˌdeməˈɡræfɪk/ | 人口統計の | 統計・社会問題 |
110 | deteriorate | /dɪˈtɪəriəreɪt/ | 悪化する | 環境・健康問題 |
111 | differentiate | /ˌdɪfəˈrenʃieɪt/ | 区別する | 比較・分析 |
112 | diminish | /dɪˈmɪnɪʃ/ | 減少する | 変化の描写 |
113 | empirical | /ɪmˈpɪrɪkl/ | 経験的な | 研究方法の説明 |
114 | enhance | /ɪnˈhɑːns/ | 強化する | 改善・提案 |
115 | feasible | /ˈfiːzəbl/ | 実行可能な | 解決策の評価 |
116 | fundamental | /ˌfʌndəˈmentl/ | 根本的な | 重要性の強調 |
117 | hierarchy | /ˈhaɪərɑːki/ | 階層 | 組織・社会構造 |
118 | inevitable | /ɪnˈevɪtəbl/ | 避けられない | 議論・予測 |
119 | infrastructure | /ˈɪnfrəstrʌktʃə/ | インフラ | 都市・経済問題 |
120 | inherent | /ɪnˈhɪərənt/ | 固有の | 特性の説明 |
ライティングTask2高得点語(15語)
Band 7.0以上を狙うなら、これらの単語を正確に使えることが必須です。
No. | 単語 | 発音記号 | 意味 | Task2での使い方 |
|---|---|---|---|---|
121 | alleviate | /əˈliːvieɪt/ | 緩和する | To alleviate this problem, governments should... |
122 | counterargument | /ˈkaʊntərˌɑːɡjumənt/ | 反論 | A possible counterargument is that... |
123 | detrimental | /ˌdetrɪˈmentl/ | 有害な | This could be detrimental to the environment. |
124 | exacerbate | /ɪɡˈzæsəbeɪt/ | 悪化させる | This policy may exacerbate inequality. |
125 | facilitate | /fəˈsɪlɪteɪt/ | 促進する | Technology facilitates communication. |
126 | implement | /ˈɪmplɪment/ | 実施する | Governments should implement policies. |
127 | mitigate | /ˈmɪtɪɡeɪt/ | 軽減する | Measures to mitigate climate change. |
128 | nonetheless | /ˌnʌnðəˈles/ | それにもかかわらず | Nonetheless, there are benefits. |
129 | notwithstanding | /ˌnɒtwɪθˈstændɪŋ/ | にもかかわらず | Notwithstanding the challenges... |
130 | outweigh | /ˌaʊtˈweɪ/ | 上回る | The benefits outweigh the drawbacks. |
131 | predominantly | /prɪˈdɒmɪnəntli/ | 主に | This is predominantly due to... |
132 | prioritize | /praɪˈɒrɪtaɪz/ | 優先する | We should prioritize education. |
133 | scrutinize | /ˈskruːtənaɪz/ | 精査する | This claim needs to be scrutinized. |
134 | subsequently | /ˈsʌbsɪkwəntli/ | その後 | Subsequently, the situation improved. |
135 | undermine | /ˌʌndəˈmaɪn/ | 弱体化させる | This could undermine trust. |
リーディング高難度語(15語)
Section3の学術的な文章で頻出する単語です。
No. | 単語 | 発音記号 | 意味 | 出題分野 |
|---|---|---|---|---|
136 | biodiversity | /ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti/ | 生物多様性 | 環境 |
137 | bureaucracy | /bjʊəˈrɒkrəsi/ | 官僚制度 | 政治 |
138 | cognitive | /ˈkɒɡnɪtɪv/ | 認知の | 心理学 |
139 | deterioration | /dɪˌtɪəriəˈreɪʃn/ | 悪化 | 環境・健康 |
140 | disparity | /dɪˈspærəti/ | 格差 | 社会・経済 |
141 | indigenous | /ɪnˈdɪdʒənəs/ | 先住民の | 文化・歴史 |
142 | innovation | /ˌɪnəˈveɪʃn/ | 革新 | 技術・ビジネス |
143 | paradigm | /ˈpærədaɪm/ | パラダイム | 理論 |
144 | phenomenon | /fəˈnɒmɪnən/ | 現象 | 科学全般 |
145 | prevalence | /ˈprevələns/ | 普及 | 健康・社会 |
146 | proliferation | /prəˌlɪfəˈreɪʃn/ | 急増 | 技術・社会 |
147 | resilience | /rɪˈzɪliəns/ | 回復力 | 心理・環境 |
148 | sustainability | /səˌsteɪnəˈbɪləti/ | 持続可能性 | 環境 |
149 | urbanization | /ˌɜːbənaɪˈzeɪʃn/ | 都市化 | 社会 |
150 | vulnerability | /ˌvʌlnərəˈbɪləti/ | 脆弱性 | 環境・社会 |
【スコア7.0+目標】最上級単語50選
スコア7.0以上を目指す方は、ネイティブレベルの語彙力とニュアンスの使い分けが求められます。
ハイスコア必須のアカデミック語(25語)
No. | 単語 | 発音記号 | 意味 | 使用場面 |
|---|---|---|---|---|
151 | ambivalent | /æmˈbɪvələnt/ | 相反する感情の | 心理 |
152 | anomaly | /əˈnɒməli/ | 異常 | 科学・統計 |
153 | autonomous | /ɔːˈtɒnəməs/ | 自律的な | 技術・政治 |
154 | cataclysmic | /ˌkætəˈklɪzmɪk/ | 激変的な | 環境・歴史 |
155 | concomitant | /kənˈkɒmɪtənt/ | 付随する | 研究 |
156 | dichotomy | /daɪˈkɒtəmi/ | 二分法 | 議論 |
157 | discrepancy | /dɪˈskrepənsi/ | 不一致 | 分析 |
158 | efficacy | /ˈefɪkəsi/ | 効力 | 医療・政策 |
159 | epitomize | /ɪˈpɪtəmaɪz/ | 典型となる | 例示 |
160 | extrapolate | /ɪkˈstræpəleɪt/ | 推定する | 研究 |
161 | heterogeneous | /ˌhetərəˈdʒiːniəs/ | 異質な | 分析 |
162 | homogeneous | /ˌhɒməˈdʒiːniəs/ | 同質な | 分析 |
163 | juxtapose | /ˌdʒʌkstəˈpəʊz/ | 並置する | 比較 |
164 | multifaceted | /ˌmʌltɪˈfæsɪtɪd/ | 多面的な | 分析 |
165 | paradox | /ˈpærədɒks/ | 逆説 | 議論 |
166 | pervasive | /pəˈveɪsɪv/ | 広く浸透した | 社会 |
167 | precarious | /prɪˈkeəriəs/ | 不安定な | 経済・環境 |
168 | precipitate | /prɪˈsɪpɪteɪt/ | 促進する | 因果関係 |
169 | predisposition | /ˌpriːdɪspəˈzɪʃn/ | 傾向 | 心理・医療 |
170 | proliferate | /prəˈlɪfəreɪt/ | 急増する | 変化 |
171 | quintessential | /ˌkwɪntɪˈsenʃl/ | 典型的な | 例示 |
172 | salient | /ˈseɪliənt/ | 顕著な | 特徴 |
173 | stratify | /ˈstrætɪfaɪ/ | 層化する | 社会・分析 |
174 | substantiate | /səbˈstænʃieɪt/ | 立証する | 議論 |
175 | ubiquitous | /juːˈbɪkwɪtəs/ | 遍在する | 技術・社会 |
Band7+ライティング表現(25語)
これらを正確に使えると、Lexical Resource(語彙力)で高評価を得られます。
No. | 単語 | 発音記号 | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|---|
176 | albeit | /ɔːlˈbiːɪt/ | ~ではあるが | Albeit challenging, it is achievable. |
177 | analogous | /əˈnæləɡəs/ | 類似した | This is analogous to the situation in... |
178 | antithesis | /ænˈtɪθəsɪs/ | 正反対 | This is the antithesis of what we need. |
179 | burgeon | /ˈbɜːdʒən/ | 急成長する | The industry has burgeoned in recent years. |
180 | circumvent | /ˌsɜːkəmˈvent/ | 回避する | Ways to circumvent the problem. |
181 | coalesce | /ˌkəʊəˈles/ | 合体する | Ideas coalesced into a coherent plan. |
182 | conundrum | /kəˈnʌndrəm/ | 難問 | This presents a significant conundrum. |
183 | corroborate | /kəˈrɒbəreɪt/ | 裏付ける | Evidence corroborates this claim. |
184 | deleterious | /ˌdelɪˈtɪəriəs/ | 有害な | Deleterious effects on health. |
185 | disproportionate | /ˌdɪsprəˈpɔːʃənət/ | 不釣り合いな | A disproportionate amount of resources. |
186 | encapsulate | /ɪnˈkæpsjuleɪt/ | 要約する | This encapsulates the main argument. |
187 | exorbitant | /ɪɡˈzɔːbɪtənt/ | 法外な | Exorbitant costs deter consumers. |
188 | expound | /ɪkˈspaʊnd/ | 詳述する | Allow me to expound on this point. |
189 | hitherto | /ˌhɪðəˈtuː/ | これまで | Hitherto, this has been ignored. |
190 | impetus | /ˈɪmpɪtəs/ | 推進力 | This provided the impetus for change. |
191 | incumbent | /ɪnˈkʌmbənt/ | 義務のある | It is incumbent upon us to act. |
192 | insofar | /ˌɪnsəʊˈfɑː/ | ~の限りにおいて | Insofar as this is concerned... |
193 | judiciously | /dʒuːˈdɪʃəsli/ | 賢明に | Resources should be used judiciously. |
194 | metamorphosis | /ˌmetəˈmɔːfəsɪs/ | 変容 | A complete metamorphosis of society. |
195 | ostensibly | /ɒˈstensəbli/ | 表面上は | Ostensibly, this is for public benefit. |
196 | panacea | /ˌpænəˈsiːə/ | 万能薬 | Technology is not a panacea for all problems. |
197 | ramification | /ˌræmɪfɪˈkeɪʃn/ | 派生結果 | The ramifications of this decision. |
198 | supersede | /ˌsuːpəˈsiːd/ | 取って代わる | New technology will supersede the old. |
199 | tantamount | /ˈtæntəmaʊnt/ | ~に等しい | This is tantamount to failure. |
200 | unequivocal | /ˌʌnɪˈkwɪvəkl/ | 明確な | The evidence is unequivocal. |
【テーマ別】IELTSで頻出のトピック単語
IELTSでは特定のテーマが繰り返し出題されます。以下は主要テーマ別の重要単語です。
環境問題(10語)
単語 | 意味 | よく出る文脈 |
|---|---|---|
biodiversity | 生物多様性 | 種の保護 |
carbon footprint | 二酸化炭素排出量 | 気候変動 |
conservation | 保全 | 自然保護 |
deforestation | 森林伐採 | 環境破壊 |
emissions | 排出物 | 大気汚染 |
endangered | 絶滅危惧の | 野生動物 |
renewable | 再生可能な | エネルギー |
sustainable | 持続可能な | 開発 |
ecosystem | 生態系 | 自然環境 |
pollution | 汚染 | 環境問題全般 |
教育(10語)
単語 | 意味 | よく出る文脈 |
|---|---|---|
curriculum | 教育課程 | 学校制度 |
discipline | 規律、学問分野 | 学校・大学 |
enrollment | 入学 | 大学入学 |
graduate | 卒業する | 学歴 |
literacy | 識字能力 | 基礎教育 |
pedagogy | 教育学 | 教授法 |
scholarship | 奨学金 | 大学進学 |
syllabus | シラバス | 授業計画 |
tuition | 授業料 | 教育費 |
vocational | 職業の | 職業訓練 |
健康・医療(10語)
単語 | 意味 | よく出る文脈 |
|---|---|---|
chronic | 慢性の | 病気 |
diagnosis | 診断 | 医療 |
epidemic | 流行病 | 公衆衛生 |
obesity | 肥満 | 健康問題 |
pharmaceutical | 製薬の | 医薬品 |
prevention | 予防 | 健康管理 |
sedentary | 座りがちの | 生活習慣 |
symptom | 症状 | 病気 |
therapy | 治療法 | 医療 |
well-being | 幸福 | 健康全般 |
効率的な単語学習法【439人のデータから判明】
WordSprintの439人のユーザーデータを分析した結果、効率的に単語を覚える学習者の共通点が見えてきました。
1. 忘却曲線を活用した復習タイミング
エビングハウスの忘却曲線によると、人間は学習した内容を以下のペースで忘れます:
経過時間 | 忘却率 | 推奨アクション |
|---|---|---|
20分後 | 42% | 学習直後に1回復習 |
1時間後 | 56% | - |
1日後 | 74% | 必ず復習(最重要) |
1週間後 | 77% | 必ず復習 |
1ヶ月後 | 79% | 最終確認 |
439人中382人(87%)がスコアアップに成功した学習者は、翌日復習を習慣化していました。
2. 1日に覚える単語数の最適値
439人のデータを分析すると、1日20-30語が最も定着率が高いことが分かりました。
1日の学習語数 | 1週間後の定着率 | 2週間後の定着率 |
|---|---|---|
10語以下 | 85% | 78% |
20-30語 | 78% | 72% |
50語以上 | 45% | 31% |
50語以上を詰め込むと、結局ほとんど忘れてしまいます。「少なく、繰り返す」が鉄則です。
3. スコア帯ごとの学習優先順位
スコア5.5目標の場合 1. 日常会話単語(リスニングSection1-2対策)→ 本記事No.1-35 2. 基礎アカデミック語(リーディング対策)→ 本記事No.36-50 3. 数字・時間表現
スコア6.0目標の場合 1. ライティングTask1の描写語 → 本記事No.71-85 2. 中級アカデミック語 → 本記事No.51-70 3. スピーキングPart2-3表現 → 本記事No.86-100
スコア6.5以上目標の場合 1. ライティングTask2の議論語 → 本記事No.121-135 2. 上級アカデミック語 → 本記事No.101-120 3. 同義語・言い換え表現
おすすめの単語学習ツール
IELTS単語帳おすすめ3選
1. 実践IELTS英単語3500(旺文社) - スコア別にレベル分けされた3,500語 - イギリス英語のスペリング・発音で掲載 - 5.5〜7.5まで幅広く対応
2. IELTS必須英単語4400(旺文社) - 英単語3,300語+英熟語1,100語 - 重要度A〜Dで区分け - 例文と同義語が充実
3. 分野別IELTS英単語(オープンゲート) - 頻出1,500語をテーマ別に整理 - コロケーションも学べる - 5.5〜7.0向け
詳しい比較はIELTS単語帳おすすめ5選|439人が選んだ本当に使える1冊で解説しています。
単語アプリで効率化
紙の単語帳だけでは、忘却曲線に合わせた復習タイミングを管理するのは難しいです。
WordSprintは、あなたの学習パターンを分析し、忘れかけたタイミングで自動的に復習問題を出題します。439人のデータから導き出した最適な復習アルゴリズムで、効率的な単語学習をサポートします。
- IELTS頻出単語を完全収録
- 忘却曲線に基づく自動復習
- スコア別の学習モード
他のアプリとの比較はIELTS単語アプリおすすめ5選|439人データの最適解をご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. IELTSで何語覚えればスコア6.5が取れますか?
A. 約5,000語が目安です。
ただし、闇雲に5,000語を覚えるのではなく、頻出単語から優先的に学習することが重要です。439人のデータでは、本記事の150語(スコア5.5〜6.5セクション)を完璧にした人の78%がスコア6.5以上を達成しました。
関連記事:IELTS 6.5に必要な語彙数|実データでわかる最短学習法
Q2. 単語帳とアプリ、どちらで勉強すべきですか?
A. 併用がおすすめです。
単語帳は体系的に学習でき、アプリは復習タイミングを自動管理できます。439人のデータでは、両方を使った人のスコアアップ率が最も高く(89%)、単語帳のみ(72%)、アプリのみ(68%)を上回りました。
関連記事:IELTS単語アプリ vs 単語帳|どっちが効率的?
Q3. 1日何語覚えるのがベストですか?
A. 1日20-30語が最適です。
50語以上を詰め込むと、1週間後の定着率が45%まで下がります。少ない数を確実に覚え、翌日・1週間後に復習するサイクルが効果的です。
Q4. スペルが覚えられません。どうすればいいですか?
A. 手書きと発音の組み合わせが効果的です。
特にリスニングのスペル穴埋め問題では、「書ける」ことが必須です。439人のデータでは、「発音しながら3回書く」を実践した人のスペル正答率が34%向上しました。
Q5. ライティングで使える単語を増やすには?
A. 本記事のライティングTask1・Task2専用セクションを重点的に学習してください。
特にNo.71-85(Task1)、No.121-135(Task2)の30語を使いこなせると、Lexical Resource(語彙力)の評価が上がります。
関連記事:IELTSライティング頻出単語100選|スコア別完全網羅
まとめ:スコア別の次のステップ
この記事では、IELTS頻出単語200語をスコア別(5.5/6.0/6.5/7.0+)に紹介しました。
あなたの次のアクション
スコア5.5を目指す方 → まずNo.1-50の基礎単語を2週間で1周し、翌週に復習
スコア6.0を目指す方 → 基礎単語に加え、No.51-100の中級単語を習得
スコア6.5を目指す方 → No.101-150の上級単語を重点学習、特にライティング語を優先
スコア7.0+を目指す方 → 全200語を習得し、類義語・言い換えもマスター
効率的に学習するなら
紙の単語帳だけでなく、忘却曲線に基づいた復習を自動化することで、学習効率が大幅に向上します。
WordSprintなら、この記事で紹介した単語を含むIELTS頻出語彙を、あなたの忘れやすいタイミングで自動出題。439人のデータから導き出した最適な復習サイクルで、確実にスコアアップを目指せます。


